Status der Überprüfungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
=== ungeprüft === | === ungeprüft === | ||
==== alle {{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Marker::ungeprüft]]|format=count}} ungeprüften Systeme ==== | |||
{{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Marker::ungeprüft]]}} | |||
=== hochflexible Systeme === | |||
==== {{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Marker::ungeprüft]][[FlexRaum::Tür-Tür]][[FlexZeit::nach Bedarf]]|format=count}} ungeprüfte hochflexible Systeme ==== | ==== {{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Marker::ungeprüft]][[FlexRaum::Tür-Tür]][[FlexZeit::nach Bedarf]]|format=count}} ungeprüfte hochflexible Systeme ==== | ||
| Zeile 16: | Zeile 22: | ||
{{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Marker::ungeprüft]][[FlexRaum::Tür-Tür]][[FlexZeit::nach Bedarf]]|format=ul}} | {{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Marker::ungeprüft]][[FlexRaum::Tür-Tür]][[FlexZeit::nach Bedarf]]|format=ul}} | ||
==== | ==== {{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[LetzterCheck::<{{#time:Y-m-d|now -4 months}}]][[FlexRaum::Tür-Tür]][[FlexZeit::nach Bedarf]]|format=count}} vor mehr als 4 Monaten zuletzt überprüft ==== | ||
{{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[ | {{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[LetzterCheck::<{{#time:Y-m-d|now -4 months}}]][[FlexRaum::Tür-Tür]][[FlexZeit::nach Bedarf]] | ||
|format=count | |||
}} | |||
=== zuletzt geprüft === | === zuletzt geprüft === | ||
Version vom 19. Januar 2020, 17:39 Uhr
insgesamt 302 aktive österreichische Systeme, davon 298 überprüft
Qualitätssicherung
- 298 bzw. 99% überprüft
- 228 innerhalb der letzten 2 Jahre überprüft
- 38 innerhalb der letzten 12 Monate überprüft
- 27 innerhalb der letzten 6 Monate überprüft
ungeprüft
alle 4 ungeprüften Systeme
Anrufsammeltaxi 325T Gries im Sulztal, Mikro-ÖV Steinfeld & Klebach-Lind, Ruftaxi Hüttling, See-Berg-Bus
hochflexible Systeme
0 ungeprüfte hochflexible Systeme
158 vor mehr als 4 Monaten zuletzt überprüft
158