Sharetoo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K Textersetzung - „|TarifKm=“ durch „|betriebskosten-km=“ |
K Textersetzung - „|TarifName=“ durch „|name=“ |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | |carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | ||
|Tarife={{CarSharing-Tarif | |Tarife={{CarSharing-Tarif | ||
| | |name=flex | ||
|betriebskosten-km=0,29 | |betriebskosten-km=0,29 | ||
|TarifH=3,30 | |TarifH=3,30 | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|anmerkungen=1,- € pro Buchung | |anmerkungen=1,- € pro Buchung | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
| | |name=joy | ||
|TarifMonat=9,90 | |TarifMonat=9,90 | ||
|betriebskosten-km=0,29 | |betriebskosten-km=0,29 | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|TarifWochenendpauschale=153 | |TarifWochenendpauschale=153 | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
| | |name=active | ||
|TarifMonat=19 | |TarifMonat=19 | ||
|betriebskosten-km=0,29 | |betriebskosten-km=0,29 | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|anmerkungen=für bis zu 2 User im selben Haushalt | |anmerkungen=für bis zu 2 User im selben Haushalt | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
| | |name=special | ||
|TarifMonat=4,90 | |TarifMonat=4,90 | ||
|betriebskosten-km=0,29 | |betriebskosten-km=0,29 | ||
Version vom 6. April 2026, 10:25 Uhr
Carsharing
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Typ: kommerziell/fixe Standplätze
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Brunn am Gebirge, Mödling, Guntramsdorf, Wiener Neudorf, Wiener Neustadt, Groß-Enzersdorf, Breitenfurt bei Wien, Bad Vöslau, Leobersdorf, Maria Enzersdorf, Bergheim, Salzburg, Donnerskirchen, Gutenberg-Stenzengreith, Purkersdorf, Hohenau an der March, Zell am Moos30 Fahrzeuge/Standorte erfasst:Fahrzeug hinzufügen
ungeprüft – Quellen: [1]
Betrieb seit 1.11.2018
Software: MOQO
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 167.202 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 359,8 km² (2026)