ECOmobil Zwettl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K Textersetzung - „|CarSharing-Merkmal=“ durch „|carsharing-merkmal=“ |
K Textersetzung - „|CarSharing-Software=“ durch „|software-hersteller=“ |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|carsharing-typ=Verein | |carsharing-typ=Verein | ||
|carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | |carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | ||
| | |software-hersteller=Family of Power | ||
|software-id=Zwettl | |software-id=Zwettl | ||
|Quelle=Family of Power-API | |Quelle=Family of Power-API | ||
|letzter-check=2025/11/7 | |letzter-check=2025/11/7 | ||
}} | }} | ||
Version vom 6. April 2026, 10:29 Uhr
Carsharing
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Zwettl-Niederösterreich2 Fahrzeuge/Standorte erfasst:Fahrzeug hinzufügen
zuletzt überprüft: vor 12 Monaten (7.11.2025) – Quellen: Family of Power-API
Software: Family of Power
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 10.710 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 256,3 km² (2026)