Schlüsselprojekte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|outro=</table> | |outro=</table> | ||
|template=key-project-zeile | |template=key-project-zeile | ||
}} | |||
=== Servicequalität === | |||
{{#ask:[[semorg-drt-key-project::wahr]] | |||
|mainlabel=Bedarfsverkehr | |||
|?FlexRaum | |||
|?FlexZeit | |||
|?Bediengarantie | |||
|?Vorbestellzeit-Text=Vorbestellzeit | |||
|?buchung=Buchungsmöglichkeiten | |||
|class=table table-bordered table-sm | |||
}} | }} | ||
Version vom 10. Juli 2025, 04:47 Uhr
| Projekt | Bundesland | 2024 | 2025 | 2024 | BF/EW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST Weiz "Wasti" | Steiermark | 1,28 (2011) | |||||
| BAST | Burgenland | 2,3 (2025) | |||||
| Flux | Steiermark | 0,13 (2026) | |||||
| LISA.Tulln | Niederösterreich | ||||||
| Mobilregion Mödling | Niederösterreich | 0,27 (2024) | |||||
| NAHSHUTTLE (D) | |||||||
| RegioFlink Reutte | Tirol | 2,54 (2024) | |||||
| RegioFlink Wattens | Tirol | 1,92 (2024) | |||||
| Sprinti (D) | |||||||
| Tennengau Shuttle | Salzburg | ||||||
| WalSie Wals-Siezenheim | Salzburg | 7,47 (2017) |
Servicequalität
| Bedarfsverkehr | FlexRaum | FlexZeit | Bediengarantie | Vorbestellzeit | Buchungsmöglichkeiten |
|---|---|---|---|---|---|
| AST Weiz "Wasti" | Haltestelle-Tür | nach Bedarf | 20min | ||
| BAST | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | 60 min | ||
| Flux | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | |||
| LISA.Tulln | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | 30 min | ||
| Mobilregion Mödling | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | 30min | ||
| NAHSHUTTLE (D) | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | |||
| RegioFlink Reutte | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | 1 Min | ||
| RegioFlink Wattens | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | 1 Min | ||
| Sprinti (D) | Tür-Tür | nach Bedarf | |||
| Tennengau Shuttle | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | |||
| WalSie Wals-Siezenheim | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | 30min |