E(F)-Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Tarife={{CarSharing-Tarif | |Tarife={{CarSharing-Tarif | ||
|TarifName=Einzelmitgliedschaft | |TarifName=Einzelmitgliedschaft | ||
|TarifJahr=120 | |||
|TarifMonat=10 | |TarifMonat=10 | ||
|TarifH=4,4 | |TarifH=4,4 | ||
| Zeile 23: | Zeile 24: | ||
* 24 Stunden: € 45,- | * 24 Stunden: € 45,- | ||
* 2 Tage: € 80,- | * 2 Tage: € 80,- | ||
}}{{CarSharing-Tarif | |||
|TarifName=Unternehmen bis 10 Mitarbeiter*innen | |||
|TarifJahr=180 | |||
|TarifH=4,40 | |||
|TarifTagespauschale=35,2 | |||
|TarifAnmerkungen=ab 4 Stunden 1 Std. gratis | |||
}}{{CarSharing-Tarif | |||
|TarifName=Unternehmen 10 bis 50 Mitarbeiter*in | |||
|TarifJahr=300 | |||
|TarifH=4,40 | |||
|TarifTagespauschale=35,2 | |||
|TarifAnmerkungen=ab 4 Stunden 1 Std. gratis | |||
}}{{CarSharing-Tarif | |||
|TarifName=Unternehmen über 50 Mitarbeiter*innen | |||
|TarifJahr=420 | |||
|TarifH=4,40 | |||
|TarifTagespauschale=35,2 | |||
|TarifAnmerkungen=ab 4 Stunden 1 Std. gratis | |||
}} | }} | ||
|Betriebsbeginn=2015-03-01 | |Betriebsbeginn=2015-03-01 | ||
| Zeile 28: | Zeile 47: | ||
|CarSharing-ID=129 | |CarSharing-ID=129 | ||
|Quelle=https://www.meinbezirk.at/eferding/lokales/mit-dem-ef-mobil-sauber-unterwegs-d1260136.html, https://energiegenossenschaft.at/schwerpunkte/carsharing/ | |Quelle=https://www.meinbezirk.at/eferding/lokales/mit-dem-ef-mobil-sauber-unterwegs-d1260136.html, https://energiegenossenschaft.at/schwerpunkte/carsharing/ | ||
|LetzterCheck=2025/ | |LetzterCheck=2025/7/21 | ||
}} | }} | ||
Version vom 21. Juli 2025, 15:33 Uhr
Carsharing
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Typ:
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?2 Fahrzeuge/Standorte erfasst:
Fahrzeug hinzufügenGemeinde Fahrzeug Adresse Koordinaten Eferding Renault ZOE 48° 18' 20.01" N, 14° 1' 29.59" E Prambachkirchen Renault ZOE Strassfeld 7 48° 18' 53.87" N, 13° 54' 17.95" E
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 9.473 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 46,2 km² (2026)