Vorlage: Kennzahlendetails: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>Zeigt Details zu einer Kennzahl an.</noinclude><includeonly>{{#if:{{{1|}}} | <noinclude>Zeigt Details zu einer Kennzahl an.</noinclude><includeonly>{{#if:{{{1|}}} | ||
| | | | ||
=== Definition === | |||
{{#ask: [[ | {{int:kennzahl-{{lc:{{{1}}}}}-definition}} | ||
=== Verfügbarkeit === | |||
Die Kennzahl „'''{{{1}}}'''“ für {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::wahr]][[{{{1}}}::+]]|format=count}} ({{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::wahr]][[{{{1}}}::+]]|format=count}}/{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::wahr]]|format=count}} round 0}}%) der aktiven österreichischen Bedarfsverkehre und für {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::falsch]][[{{{1}}}::+]]|format=count}} nicht mehr aktive Angebote verfügbar. | |||
}} | |||
=== Download === | === Download === | ||
| Zeile 43: | Zeile 34: | ||
|filename=bedarfsverkehr_kennzahl_{{lc:{{{1}}}}}_alle_{{#timel:Ymd}} | |filename=bedarfsverkehr_kennzahl_{{lc:{{{1}}}}}_alle_{{#timel:Ymd}} | ||
|limit=1000 | |limit=1000 | ||
}} | |||
=== Diagramm === | |||
{{#ask: [[StatistikVariable::{{{1}}}]][[StatistikFür.Land::Österreich]][[StatistikFür.aktiv::wahr]][[StatistikAktuell::wahr]] | |||
|mainlabel=- | |||
|?StatistikFür | |||
|?StatistikWert | |||
|format=jqplotchart | |||
|direction=horizontal | |||
|theme=simple | |||
|chartcolor=#00807d | |||
|datalabels=value | |||
|charttype=bar | |||
|sort=StatistikWert | |||
|height=1200 | |||
|limit=1000 | |||
|min=0 | |||
}} | }} | ||
}}</includeonly> | }}</includeonly> | ||
Version vom 17. August 2023, 18:19 Uhr
Zeigt Details zu einer Kennzahl an.