E-Carsharing Alpenvorland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-System |Ort=Neuhofen an der Krems, Sierning, Bad Hall, Kremsmünster, Schlierbach, Steinbach an der Steyr |Bundesland=Oberösterreich |Homepage=ht…“ |
K Textersetzung - „|stand=“ durch „|status=“ |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
| | |gemeinde=Neuhofen an der Krems, Bad Hall, Kremsmünster, Steinbach an der Steyr | ||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
| | |website=http://www.buergerenergie-alpenvorland.at/buergerenergie-e-carsharing-elektroauto/ | ||
| | |carsharing-typ=Verein | ||
| | |carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | ||
|status=eingestellt | |||
|software-hersteller=Family of Power | |||
|software-id=BürgerEnergie Alpenvorland | |||
|letzter-check=2021/2/23 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:11 Uhr
Carsharing
Hinweis: Dieses System ist nicht mehr in Betrieb!
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Neuhofen an der Krems, Bad Hall, Kremsmünster, Steinbach an der Steyr0 Fahrzeuge/Standorte erfasst:
zuletzt überprüft: vor 6 Jahren (23.2.2021)
Software: Family of Power
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 21.812 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 101,7 km² (2026)