E-flitzer Gröbming: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K Textersetzung - „|CarSharing-ID=“ durch „|software-id=“ |
K Textersetzung - „|stand=“ durch „|status=“ |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | |carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | ||
|betriebsbeginn=2014-05-01 | |betriebsbeginn=2014-05-01 | ||
| | |status=eingestellt | ||
|software-hersteller=Family of Power | |software-hersteller=Family of Power | ||
|software-id=Gröbming | |software-id=Gröbming | ||
|letzter-check=2021/2/23 | |letzter-check=2021/2/23 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:12 Uhr
Carsharing
Hinweis: Dieses System ist nicht mehr in Betrieb!
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
zuletzt überprüft: vor 6 Jahren (23.2.2021)
Betrieb seit 1.5.2014
Software: Family of Power
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 8.252 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 149,0 km² (2026)