BEE MOBILE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K Textersetzung - „|Homepage=“ durch „|website=“ |
K Textersetzung - „|stand=“ durch „|status=“ |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
|website=http://www.bee-mobile.at/ | |website=http://www.bee-mobile.at/ | ||
| | |carsharing-typ=kommerziell/fixe Standplätze | ||
|carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | |carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | ||
| | |status=eingestellt | ||
|software-hersteller=Zemtu | |software-hersteller=Zemtu | ||
|software-id=197 | |software-id=197 | ||
|Quelle=http://www.bee-mobile.at/ | |Quelle=http://www.bee-mobile.at/ | ||
| | |letzter-check=2018/11/25 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:14 Uhr
Carsharing
Hinweis: Dieses System ist nicht mehr in Betrieb!
-
Wie funktioniert's?Typ: kommerziell/fixe Standplätze
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Knittelfeld2 Fahrzeuge/Standorte erfasst:
Fahrzeug hinzufügenGemeinde Fahrzeug Adresse Koordinaten Knittelfeld Renault ZOE Ziegelstraße 32 47° 13' 16.07" N, 14° 49' 53.36" E Knittelfeld Renault ZOE Ziegelstraße 32 47° 13' 16.07" N, 14° 49' 53.36" E
zuletzt überprüft: vor 8 Jahren (25.11.2018) – Quellen: [1]
Software: Zemtu
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 12.792 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 13,8 km² (2026)