Weiz Mobility: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K Textersetzung - „|CarSharing-Software=“ durch „|software-hersteller=“ |
K Textersetzung - „|stand=“ durch „|status=“ |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
|carsharing-typ=Verein | |carsharing-typ=Verein | ||
| | |carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | ||
| | |ersetzt=Ever-Green E-Carsharing | ||
| | |status=eingestellt | ||
|software-hersteller=Family of Power | |software-hersteller=Family of Power | ||
| | |software-id=Weiz Mobility | ||
|Quelle=Family of Power-API | |Quelle=Family of Power-API | ||
| | |letzter-check=2021-04-27 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:13 Uhr
Carsharing
Hinweis: Dieses System ist nicht mehr in Betrieb! Es wurde durch das folgende Angebot ersetzt: Ever-Green E-Carsharing
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Weiz3 Fahrzeuge/Standorte erfasst:Fahrzeug hinzufügen
zuletzt überprüft: vor 6 Jahren (27.4.2021) – Quellen: Family of Power-API
Software: Family of Power
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 12.212 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 17,5 km² (2026)