Carsharing Friedberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-System |Ort=Friedberg |Bundesland=Steiermark |Homepage=https://friedberg.gv.at/umwelt/car-sharing |CarSharing-Merkmal=E-Fahrzeuge |Tarife={{CarSha…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
| | |beschreibung=Leihen Sie sich von der Stadtgemeinde Friedberg das E-Auto, den "Renault Zoe" aus. | ||
|gemeinde=Friedberg | |||
|website=https://friedberg.gv.at/umwelt/car-sharing | |||
|carsharing-typ=Verein | |||
|tarife={{CarSharing-Tarif | |||
|gruppentarif=Nein | |||
|betriebskosten-h=4 | |||
|pauschale-tag=60 | |||
|pauschale-wochenende=150 | |||
}} | |||
|status=in Betrieb | |||
|software-hersteller=Ibiola | |||
|vao=Nein | |||
|letzter-check=2026/5/28 | |||
|roaming-workshop=Nein | |||
|roaming-interview=Nein | |||
|erhebung-2026=Ja | |||
|kennzahlen={{KennzahlenCarsharing | |||
|jahr=2025 | |||
|registrierungen=55 | |||
|fahrzeuge=1 | |||
|standorte=1 | |||
}} | |||
|keine-kennzahlen-2025=Nein | |||
|kennzahlen-2026=Ja | |||
|aktualisierung-2026=Ja | |||
|tarifliche-verguenstigungen=Nein | |||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
| | |carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. Mai 2026, 10:06 Uhr
Carsharing
Leihen Sie sich von der Stadtgemeinde Friedberg das E-Auto, den "Renault Zoe" aus.
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Friedberg1 Fahrzeuge/Standorte erfasst:
Fahrzeug hinzufügenGemeinde Fahrzeug Adresse Koordinaten Friedberg Renault ZOE 47° 26' 28.07" N, 16° 3' 28.37" E -
Wie viel kostet das Angebot?
- 4 €/h60 € Tagespauschale150 € Wochenendpauschale
zuletzt überprüft: vor 5 Monaten (28.5.2026)
Software: Ibiola
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 2.664 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 25,9 km² (2026)
- registrierte Nutzer*innen: 55 (2025)
- Fahrzeuge: 1 (2025)
- Standorte: 1 (2025)
- Fahrzeuge je tausend EinwohnerInnen: 0,38 (2025)
- EinwohnerInnen je Fahrzeug: 2.664 (2025)