Stadt-Taxi Sankt Valentin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Matteo Stark verschob die Seite Stadt-Taxi St. Valentin nach Stadt-Taxi Sankt Valentin: Textersetzung - „St. Valentin“ durch „Sankt Valentin“ |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Nur mehr für Besitzer einer VALENTIN-CARD sowie für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren gilt im definierten Zeitraum ein ermäßigter Tarif für jede einzelne Taxifahrt innerhalb von St. Valentin. | |||
|website=https://sanktvalentin.at/index.php/themen/umwelt/stadttaxi | |||
|gemeinde=St. Valentin | |||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |||
|zielgruppe-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Menschen mit Beeinträchtigung, Sonstiges | |||
|zielgruppe-sonstiges=VALENTIN-Card-Kategorie "Familie" | |||
|flex-zeit=nach Bedarf | |||
|flex-raum=Tür-Tür | |||
|betriebszeit-kategorie=werktags | |||
|betriebszeit-text=* Mo-Fr 05:00-20:00 | |||
* Sa 07:00-13:00 | |||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 05:00-20:00; Sa 07:00-13:00 | |||
|betriebsstunden=74 | |||
|status=in Betrieb | |||
|buchung=telefonisch | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |||
|telefonnummer=+43 7435 21100 | |||
|anmerkung=Taxi Matzenberger | |||
}}{{Bestellnummer | |||
|telefonnummer=+43 7435 59000 | |||
|anmerkung=Taxi Webersdorfer | |||
}} | |||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |||
|einzelfahrt=4 | |||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |||
|modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | |||
|verbundintegration=Nein | |||
|software=Nein | |||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite | |||
|key-project=Nein | |||
|letzter-check=2025/11/25 | |||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |||
|jahr=2023 | |||
}} | |||
|keine-kennzahlen-2024=Ja | |||
|keine-kennzahlen-2024-grund=Es gibt dazu keine Statistik. | |||
|kennzahlen-2025=Ja | |||
|erhebung-2025=Ja | |||
|aktualisierung-2025=Ja | |||
|keine-kennzahlen-2023=Ja | |||
|kennzahlen-2024=Ja | |||
|incl-hausabholung=ja | |incl-hausabholung=ja | ||
|incl-fahrzeuge=3 | |incl-fahrzeuge=3 | ||
| Zeile 16: | Zeile 57: | ||
|incl-tarife-begleitperson-nachweis=nein | |incl-tarife-begleitperson-nachweis=nein | ||
|incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell vergünstigt | |incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell vergünstigt | ||
|incl-kinder-alter=6 | |incl-kinder-alter=6 | ||
|incl-max-kapazitaet=8 | |incl-max-kapazitaet=8 | ||
|incl-mitnahme-pakete=nein | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
|erhebung-2024=Ja | |erhebung-2024=Ja | ||
|aktualisierung-2024=Ja | |aktualisierung-2024=Ja | ||
|keine-kennzahlen-2022=Ja | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
|keine-kennzahlen-2022-grund=wurde nicht erhoben | |keine-kennzahlen-2022-grund=wurde nicht erhoben | ||
Aktuelle Version vom 16. September 2026, 12:32 Uhr
Bedarfsverkehr
Nur mehr für Besitzer einer VALENTIN-CARD sowie für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren gilt im definierten Zeitraum ein ermäßigter Tarif für jede einzelne Taxifahrt innerhalb von St. Valentin.
Vorgängerangebot(e): AST Sankt Valentin - Sankt Pantaleon
-
Wer kann das Angebot nutzen?Jugendliche, Senior*innen, Menschen mit Beeinträchtigung, Sonstiges
-
Wie funktioniert's?
Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-7435-21100(Taxi Matzenberger)+43-7435-59000(Taxi Webersdorfer) -
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr 05:00-20:00
- Sa 07:00-13:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?St. Valentin
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 4 €
zuletzt überprüft: vor 11 Monaten (25.11.2025)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 9.291 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 45,6 km² (2026)