Vorlage: Bedarfsverkehr im Bundesland: Unterschied zwischen den Versionen

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<includeonly>{{#semorg-nocache:}}{{ucfirst:{{im Bundesland|{{{1|}}}}}}} gibt es aktuell {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[aktiv::wahr]]|format=count}} Bedarfsverkehre in {{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|mainlabel=-|?GKZ#=|limit=10000}}|^{{bl|{{{1|}}}}}}} Gemeinden. {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[aktiv::wahr]][[Hat Einschränkung::wahr]]|format=count}} dieser Bedarfsverkehre haben eine Einschränkung in Bezug auf Zugänglichkeit oder Betriebszeiten.
<includeonly>{{#semorg-nocache:}}{{bv-bundesland|{{{1|}}}}} {{int:bv-einschraenkung|{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[aktiv::wahr]][[Hat Einschränkung::wahr]]
  |format=count
}}}} {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[aktiv::wahr]]
  |mainlabel=Bedarfsverkehr
  |?Modell.Anzeigetitel
  |?Einschränkung
  |limit=0
  |searchlabel=als Liste anzeigen
  |headers=plain
  |class=table table-bordered table-sm sortable
}}


{{#tag:topojson||bundesland={{{1|}}}}}
{{#tag:topojson||bundesland={{{1|}}}}}
Zeile 13: Zeile 23:
=== Einbindung in die Verkehrsauskunft Österreich (VAO) ===
=== Einbindung in die Verkehrsauskunft Österreich (VAO) ===


Aktuell ist von {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[VAO ID::+]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}} aktiven Bedarfsverkehren {{im Bundesland|{{{1|}}}}} bekannt, dass sie in der VAO beauskunftet werden. Das sind {{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[VAO ID::+]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}} / {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}} round 0 }}% aller Bedarfsverkehre bzw. {{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[VAO ID::+]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}} / {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]]|format=count}} round 0 }}% der Bedarfsverkehre, die öffentlich zugänglich sind.
{{int:bv-vao|{{{1|}}}|{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[VAO ID::+]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]
  |format=count
}}|{{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[VAO ID::+]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]
  |format=count
}} / {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]
  |format=count
}} round 0 }}|{{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[VAO ID::+]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]
  |format=count
}} / {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]]
  |format=count
}} round 0 }}}}


=== Modelle für Bedarfsverkehr {{im Bundesland|{{{1|}}}}} ===
=== Modelle für Bedarfsverkehr {{im Bundesland|{{{1|}}}}} ===

Aktuelle Version vom 3. Mai 2023, 13:59 Uhr

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.