Anrufsammeltaxi 962T Pustertaler Höhenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „|haltestellen=“ durch „|haltestellenlink=“ |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Mit dem AST nutzen | |beschreibung=Mit dem AST nutzen Bewohner*innen kleinerer Gemeinden ein sinnvolles und attraktives Mobilitätsservice zum Preis eines Öffi-Tickets. Die ASTs fahren teilweise auf gleichen Route wie unsere Linienbusse und halten an eigenen AST-Sammelstellen. Gefahren wird nach einem Fahrplan auf Abruf: Ein Anruf genügt und das AST kommt zur gewünschten Abfahrtszeit (laut Fahrplan) zur gewünschten Sammelstelle. | ||
|eigenbezeichnung=Anrufsammeltaxi | |eigenbezeichnung=Anrufsammeltaxi | ||
|website=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | |website=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
|fahrplan=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | |fahrplan=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | ||
| | |haltestellenlink=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | ||
|hausabholung=Nein | |||
|betriebszeit-kategorie=werktags | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
|betriebszeit-text=Mo-Sa 6:20-19:57 | |betriebszeit-text=Mo-Sa 6:20-19:57 | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
|ermaessigung=Senior*innen, Kinder/Jugendliche | |ermaessigung=Senior*innen, Kinder/Jugendliche | ||
|tarif-anmerkungen=* Es gelten alle VVT Tickets, z.B.: Einzel-Tickets und Netz-Tickets wie das Jahres-Ticket LAND/REGION/SENIORIN oder Schul- und Lehr-Tickets | |tarif-anmerkungen=* Es gelten alle VVT Tickets, z.B.: Einzel-Tickets und Netz-Tickets wie das Jahres-Ticket LAND/REGION/SENIORIN oder Schul- und Lehr-Tickets | ||
* Einzel-Tickets sind | * Einzel-Tickets sind bei dem*der Fahrer*in erhältlich. | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
|modell=Handbuch:VVT Anrufsammeltaxi | |||
|vao=at:vvt:962700: | |||
|key-project=Nein | |||
|letzter-check=2022/8/7 | |letzter-check=2022/8/7 | ||
|aktualisierung-2022= | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|evaluierung=Fahrten werden nicht aufgezeichnet. Angebot wird anhand der Ticketverkäufe im Fahrzeug evaluiert. Fahrten die von Kunden mit einem Klimaticket gebucht werden, werden nicht erfasst. | |evaluierung=Fahrten werden nicht aufgezeichnet. Angebot wird anhand der Ticketverkäufe im Fahrzeug evaluiert. Fahrten die von Kunden mit einem Klimaticket gebucht werden, werden nicht erfasst. | ||
|keine-kennzahlen-2021= | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
|kennzahlen-2022= | |kennzahlen-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Rufbus | |Betriebsform=Betriebsform:Rufbus | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|quelle=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | |quelle=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | ||
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 3. November 2025, 11:30 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 7.8.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Mit dem AST nutzen Bewohner*innen kleinerer Gemeinden ein sinnvolles und attraktives Mobilitätsservice zum Preis eines Öffi-Tickets. Die ASTs fahren teilweise auf gleichen Route wie unsere Linienbusse und halten an eigenen AST-Sammelstellen. Gefahren wird nach einem Fahrplan auf Abruf: Ein Anruf genügt und das AST kommt zur gewünschten Abfahrtszeit (laut Fahrplan) zur gewünschten Sammelstelle.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
-
Wie funktioniert's?
Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen -
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Mo-Sa 6:20-19:57
6 Kurse Montag bis Samstag -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
Es gibt Ermäßigungen für: Senior*innen, Kinder/Jugendliche
- Es gelten alle VVT Tickets, z.B.: Einzel-Tickets und Netz-Tickets wie das Jahres-Ticket LAND/REGION/SENIORIN oder Schul- und Lehr-Tickets
- Einzel-Tickets sind bei dem*der Fahrer*in erhältlich.
zuletzt überprüft: vor 4 Jahren (7.8.2022)
Kontaktperson
Verkehrsverbund Tirol
Matthias Geiger (Bereichsleitung Mobilitätsplanung)
M.Geiger@vvt.at
43 699 12 45 4176
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 3.561 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 171,3 km² (2026)