Elektro-Ortsbus Hornstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (45 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
| | |beschreibung=In Hornstein startet der Ortsbus als Ruftaxi für alle Hornsteiner*innen innerhalb des Ortes und der Seesiedlung. Für alle Bürger*innen Hornsteins und die Schüler*innenfahrten zur Volksschule. Der neue Ortsbus ist ein Angebot an alle Generationen, um klimaschonend und rasch ans Ziel, innerhalb der Gemeinde, zu kommen. | ||
| | |eigenbezeichnung=Ortsbus | ||
| | |website=https://hornstein.at/buergerservice-und-politik/gemeindeservices/elektro-ortsbus | ||
|gemeinde=Hornstein | |||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |||
|flex-zeit=nach Bedarf | |||
|flex-raum=Tür-Tür | |||
|betriebszeit-kategorie=wochentags | |||
|betriebszeit-text=*MO bis DO 8:00 - 11:00 und 14:00 bis 16:00 Uhr | |||
* DO 9:30 - 10.45 Uhr Einkaufsfahrt | |||
* FR 8:00 - 11.45 Uhr | |||
* MO, DO, FR 8:00 - 13:00 (an schulfreien Tagen) | |||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-16:00 | |||
|betriebsstunden=40 | |||
|betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf, Sonstiges | |||
|status=in Betrieb | |||
|betriebsbeginn=2019-09-02 | |||
|buchung=telefonisch | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |||
|telefonnummer=+43 664 87 20 207 | |||
}} | |||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |||
|tarif-checkboxes=vorverkauf, zeitkarten, abo | |||
|einzelfahrt=2,00 | |||
|monatskarte=40,00 | |||
|vorverkauf-exklusiv=Nein | |||
|tarif-anmerkungen=* Einzelticket Hornstein Seesiedlung: € 2,50 | |||
* Einkaufsfahrt: 5,00 | |||
* Schüler*innenfahrten: € 15,-/Monat | |||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |||
|modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | |||
|verbundintegration=Nein | |||
|software=Nein | |||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |||
|modell=K-Bus | |||
|sitzplaetze=14 | |||
|merkmal=Elektrofahrzeug, barrierefrei | |||
|transport=Kinderwagen, Rollstuhl | |||
|beschreibung=Niederflurfahrzeug | |||
|aktiv=Ja | |||
}} | |||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding | |||
|anmerkungen=das Angebot kann laut Auskunft der Gemeinde (2026) von allen Personen, nicht nur von Gemeindebürger:innen genutzt werden | |||
|letzter-check=2026/8/28 | |||
|aktualisierung-2026=Nein | |||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |||
|jahr=2025 | |||
}} | |||
|keine-kennzahlen-2025=Nein | |||
|kennzahlen-2026=Nein | |||
|nicht-beauskunftbar=Nein | |||
|key-project=Nein | |||
|incl-hausabholung=ja | |||
|incl-nachweis=Keiner | |||
|incl-fahrzeuge=2 | |||
|incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=2 | |||
|incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=ausklappbare Rampe, Rollstuhlhalterungen, automatische Türen, Griffe und Haltestangen | |||
|incl-fahrzeuge-voranmeldung=nein | |||
|incl-fahrzeuge-kommuniziert=ja | |||
|incl-fahrzeuge-kommuniziert-wie=Gemeindezeitung | |||
|incl-unterstuetzung=ja | |||
|incl-unterstuetzung-schulung=Geschultes Stammpersonal | |||
(2 Fixe Fahrer) | |||
|incl-buchungskanaele=telefonisch | |||
|incl-tarife=nein | |||
|incl-tarife-begleitperson=nein | |||
|incl-kinder-checkboxes=Anders | |||
|incl-kinder-sonstiges=Schülerfahrten | |||
|incl-kinder-alter=14 | |||
|incl-familientarif=nein | |||
|incl-max-kapazitaet=27 | |||
|incl-mitnahme-pakete=nein | |||
|erhebung-2024=Ja | |||
|aktualisierung-2024=Ja | |||
|aktualisierung-2023=Ja | |||
|publikation=Nein | |||
|Personal=bezahlt | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Burgenland | |Bundesland=Burgenland | ||
| | |quelle=http://www.hornstein.at/burgerservice/umwelt/elektro-ortsbus | ||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2026, 10:12 Uhr
Bedarfsverkehr
In Hornstein startet der Ortsbus als Ruftaxi für alle Hornsteiner*innen innerhalb des Ortes und der Seesiedlung. Für alle Bürger*innen Hornsteins und die Schüler*innenfahrten zur Volksschule. Der neue Ortsbus ist ein Angebot an alle Generationen, um klimaschonend und rasch ans Ziel, innerhalb der Gemeinde, zu kommen.
Vorgängerangebot(e): Ortsbus Hornstein
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
-
Wie funktioniert's?
Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht. -
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- MO bis DO 8:00 - 11:00 und 14:00 bis 16:00 Uhr
- DO 9:30 - 10.45 Uhr Einkaufsfahrt
- FR 8:00 - 11.45 Uhr
- MO, DO, FR 8:00 - 13:00 (an schulfreien Tagen)
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Hornstein (Burgenland)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,00 €Monatskarte: 40,00 €
- Einzelticket Hornstein Seesiedlung: € 2,50
- Einkaufsfahrt: 5,00
- Schüler*innenfahrten: € 15,-/Monat
Vorverkauf:
zuletzt überprüft: vor 60 Tagen (28.8.2026)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Fahrzeuge:
- K-Bus
Betrieb seit 2.9.2019
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 3.329 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 37,1 km² (2026)