Betriebszeiten von Bedarfsverkehren: Unterschied zwischen den Versionen

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
===== Anzahl der (aktiven, österreichischen) Systeme =====
===== Anzahl der (aktiven, österreichischen) Systeme =====


{| class="wikitable comparison sorttable" style="text-align:center"
{{Kennzahl-Tabelle|property=Betriebszeit|values=24/7;täglich;werktags;wochentags;1x wöchentlich;nur an bestimmten Tagen;nur zu bestimmten Zeiten}}
! Betriebszeiten
! Anzahl der Systeme
! Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr
{{StatBetriebszeit|täglich}}
{{StatBetriebszeit|24/7}}
{{StatBetriebszeit|wochentags}}
{{StatBetriebszeit|werktags}}
{{StatBetriebszeit|nur zu bestimmten Zeiten}}
{{StatBetriebszeit|nur an bestimmten Tagen}}
{{StatBetriebszeit|1x wöchentlich}}
|}


==== maschinenlesbare Betriebszeiten ====
==== maschinenlesbare Betriebszeiten ====
Zeile 25: Zeile 14:
   |mainlabel=Bedarfsverkehr
   |mainlabel=Bedarfsverkehr
   |limit=0
   |limit=0
  |class=table table-bordered table-sm sortable
   |searchlabel={{#ask:[[Öffnungszeiten::+]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::+]][[Category:Bedarfsverkehr]]|format=count}}
   |searchlabel={{#ask:[[Öffnungszeiten::+]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::+]][[Category:Bedarfsverkehr]]|format=count}}
}} der {{#ask:[[aktiv::wahr]][[Category:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]]|format=count}} aktiven österreichischen Systeme eingetragen
}} der {{#ask:[[aktiv::wahr]][[Category:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]]|format=count}} aktiven österreichischen Systeme eingetragen

Aktuelle Version vom 1. Juli 2021, 10:42 Uhr

BetriebsformenProjekteGemeinden
24/7 17 (6%) 192
täglich 79 (26%) 451
werktags 44 (15%) 126
wochentags 65 (22%) 91
mehrmals wöchentlich 2 (1%) 4
2x wöchentlich 2 (1%) 5
1x wöchentlich 1 (0%) 1
mehrmals monatlich 0 (0%) 1
nur an bestimmten Tagen 22 (7%) 59
nur zu bestimmten Zeiten 51 (17%) 280

Statistisches

Anzahl der (aktiven, österreichischen) Systeme
Betriebszeit Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
24/7 17 (6%) 3,75 (6) 5,25 (4) 0,84 (2)
täglich 79 (26%) 1,13 (24) 18,32 (9) 2,18 (5)
werktags 44 (15%) 1,81 (22) 3,79 (6) 0,74 (4)
wochentags 65 (22%) 1,16 (26) 8,76 (13) 1,46 (13)
1x wöchentlich 1 (0%)
nur an bestimmten Tagen 22 (7%) 2,03 (8) 24,76 (5) 1,38 (3)
nur zu bestimmten Zeiten 51 (17%) 0,59 (23) 19,29 (10) 2,55 (9)

maschinenlesbare Betriebszeiten

maschinenlesbare Betriebszeiten wurden bisher für 276 der 301 aktiven österreichischen Systeme eingetragen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.