Tatz-Taxi Bad Tatzmannsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K Textersetzung - „\|Bestellnummer=(.*)↵\|“ durch „|Bestellnummern={{Bestellnummer |Bestellnummer=$1 }} |“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (42 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Unser TATZ-Taxi steht Gästen und der Ortsbevölkerung von Bad Tatzmannsdorf kostenlos zur Verfügung. | |||
|eigenbezeichnung=Taxi | |||
|website=https://bad.tatzmannsdorf.at/de/bad-tatzmannsdorf/info/ruftaxi.html | |||
|gemeinde=Bad Tatzmannsdorf | |||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |||
|flex-zeit=nach Bedarf | |||
|flex-raum=Tür-Tür | |||
|betriebszeit-kategorie=werktags | |||
|betriebszeit-text=Mo-Sa (außer Feiertage) 08:00-12:00 | |||
|betriebszeit-osm=Mo-Sa 08:00-12:00; PH off | |||
|betriebsstunden=24 | |||
|betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | |||
|betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Mo-Sa (außer Feiertage) 08:00-12:00 | |||
|status=in Betrieb | |||
|betriebsbeginn=2016-01-01 | |||
|bestellzeit-spaetestens=15 min | |||
|buchung=telefonisch | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |||
|telefonnummer=+43 664 195 1644 | |||
|anmerkung=Taxi Sodl | |||
}} | |||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |||
|tarif-checkboxes=nulltarif | |||
|tarif-anmerkungen=* für Gäste und Bewohner gratis | |||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |||
|modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | |||
|verbundintegration=Nein | |||
|software=Nein | |||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |||
|modell=Seat Alhambra | |||
|sitzplaetze=5 | |||
|merkmal=Kindersitze | |||
|transport=Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad | |||
|aktiv=Ja | |||
}} | |||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Flyer, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Logo, Plakate | |||
|letzter-check=2026/8/28 | |||
|aktualisierung-2026=Ja | |||
|nicht-beauskunftbar=Nein | |||
|key-project=Nein | |||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |||
|jahr=2024 | |||
}} | |||
|keine-kennzahlen-2024=Ja | |||
|keine-kennzahlen-2024-grund=Da es sich um eine kostenlose Dienstleistung handelt, werden die zahlreichen Fahrten auch nicht weiter dokumentiert. | |||
|kennzahlen-2025=Ja | |||
|tour-nutzung=ja | |||
|tour-anteil=50 | |||
|tour-kooperation=ja | |||
|tour-kooperation-details=Das Tatz Taxi wird in Absprache mit der Kurkommission Bad Tatzmannsdorf auch den Gästen von Bad Tatzmannsdorf zur Verfügung gestellt. Die Kosten dafür trägt jedoch die Gemeinde. | |||
|tour-kommunikation=ja | |||
|tour-kommunikation-details=In jedem Betrieb ist die Information und Bewerbung des Tatz Taxis plakativ beworben. | |||
|tour-poi=ja | |||
|tour-poi-details=Im Zuge von Veranstaltungen | |||
|tour-herausforderungen=keine | |||
|tour-feedback=Diese Dienstleistung wird gut angenommen und sehr geschätzt | |||
|tour-verbesserungen=aktuell keine Änderungen notwendig | |||
|erhebung-2025=Ja | |||
|aktualisierung-2025=Ja | |||
|keine-kennzahlen-2023=Ja | |||
|keine-kennzahlen-2023-grund=Pauschalangebot | |||
|kennzahlen-2024=Ja | |||
|incl-hausabholung=nein | |||
|incl-fahrzeuge=1 | |||
|incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | |||
|incl-fahrzeuge-voranmeldung=ja | |||
|incl-fahrzeuge-voranmeldung-zeit=30 min | |||
|incl-fahrzeuge-kommuniziert=nein | |||
|incl-unterstuetzung=ja | |||
|incl-buchungskanaele=telefonisch | |||
|incl-tarife=nein | |||
|incl-tarife-begleitperson=ja | |||
|incl-tarife-begleitperson-nachweis=nein | |||
|incl-komplexe-wege=nein | |||
|incl-sharing=nein | |||
|incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell gratis | |||
|incl-familientarif=nein | |||
|incl-max-kapazitaet=4 | |||
|incl-sorgearbeit=nein | |||
|incl-mitnahme-pakete=nein | |||
|erhebung-2024=Ja | |||
|aktualisierung-2024=Ja | |||
|aktualisierung-2023=Ja | |||
|evaluierung=Fahrten mit Personenanzahl | |||
|keine-kennzahlen-2021=Ja | |||
|kennzahlen-2022=Ja | |||
|rolle=Kenner des Tatz-Taxi-Systems | |||
|auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | |||
|administration-checkboxes=Gemeinde | |||
|akteure=derzeit nur die Gemeinde und Taxiunternehmer des Ortes | |||
Vor Corona erfolgte die Abwicklung über den örtlichen Tourismusverband | |||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde | |||
|finanzierung-anmerkung=Finanzierung derzeit nur über die Gemeinde, vor Corona Mitfinanzierung durch den Tourismusverband | |||
|verbundintegration-nein=Ist nur Ortstaxi, im Verkehrsverbund sind Linienbusse vorhanden, die mehrere Haltestellen im Ort kreuzen | |||
|erfahrung-oea=Tatz Taxi im Ort bekannt | |||
|erfahrung-motivation=gezielt Gäste und Einheimische innerhalb des Ortes von A nach B zu bekommen | |||
Vorläufer des Tatz-Taxis war der Citybus mit regulären Fahrzeiten, die immer weniger angenommen wurden | |||
|zielgruppe-motivation-checkboxes=Gemeindebürger*innen, Tourist*innen | |||
|erfahrung-herausforderungen=Bus war ca 10 Jahre in Betrieb, das Tatz-Taxi gibt es seit ca. 2016 | |||
|rahmenbedingungen=Finanzielle Unterstützung wäre immer sinnvoll | |||
|erfahrung-weiterentwicklung=das Tatz-Taxi wurde eingeführt, nachdem der Citybus mit fixen Zeiten immer weniger beansprucht wurde | |||
|wirkung-oekologisch=eher hoch | |||
|wirkung-sozial=sehr hoch | |||
|publikation=Ja | |||
|erhebung-2022=Ja | |||
|integration=Kirchenzubringerbus an Sonn- und Feiertagen, auf die Gottesdienste abgestimmt | |||
|aktualisierung-2022=Ja | |||
|Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
| | |quelle=https://bad.tatzmannsdorf.at/de/bad-tatzmannsdorf/info/ruftaxi.html | ||
|Merkmal=Nulltarif | |||
|bedienungsgebiet-osm=215891 | |||
|bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[16.217200000000002,47.3598],[16.220200000000002,47.359900000000003],[16.220800000000001,47.360100000000003],[16.221900000000002,47.359999999999999],[16.222200000000001,47.3598],[16.222200000000001,47.359000000000002],[16.224600000000002,47.358900000000006],[16.224800000000002,47.358699999999999],[16.224900000000002,47.3581],[16.2255,47.357500000000002],[16.226100000000002,47.357500000000002],[16.231000000000002,47.357700000000001],[16.231300000000001,47.357800000000005],[16.231999999999999,47.358600000000003],[16.235900000000001,47.3581],[16.236000000000001,47.358900000000006],[16.237100000000002,47.359900000000003],[16.238700000000001,47.360199999999999],[16.2394,47.360600000000005],[16.241700000000002,47.360600000000005],[16.242100000000001,47.359300000000005],[16.2425,47.358800000000002],[16.244600000000002,47.357500000000002],[16.246000000000002,47.356000000000002],[16.245900000000002,47.354100000000003],[16.244700000000002,47.351600000000005],[16.244800000000001,47.350999999999999],[16.244199999999999,47.3476],[16.244199999999999,47.346499999999999],[16.2453,47.346800000000002],[16.246000000000002,47.346700000000006],[16.246400000000001,47.344700000000003],[16.246600000000001,47.344900000000003],[16.247900000000001,47.345100000000002],[16.249700000000001,47.344900000000003],[16.251200000000001,47.345200000000006],[16.2514,47.345100000000002],[16.2517,47.344300000000004],[16.2517,47.343200000000003],[16.253299999999999,47.343600000000002],[16.253500000000003,47.344000000000001],[16.255600000000001,47.344700000000003],[16.256499999999999,47.344500000000004],[16.257400000000001,47.3431],[16.257200000000001,47.342500000000001],[16.2575,47.341799999999999],[16.2578,47.341700000000003],[16.259399999999999,47.339700000000001],[16.258500000000002,47.338000000000001],[16.258100000000002,47.337700000000005],[16.256800000000002,47.337299999999999],[16.254200000000001,47.335599999999999],[16.255600000000001,47.334600000000002],[16.255600000000001,47.334200000000003],[16.255400000000002,47.334000000000003],[16.255100000000002,47.3339],[16.253600000000002,47.3324],[16.252800000000001,47.332100000000004],[16.2516,47.331299999999999],[16.251300000000001,47.331000000000003],[16.251200000000001,47.330400000000004],[16.250800000000002,47.330000000000005],[16.250500000000002,47.329799999999999],[16.2501,47.329799999999999],[16.248699999999999,47.328700000000005],[16.248200000000001,47.328600000000002],[16.248100000000001,47.328300000000006],[16.247,47.3279],[16.246700000000001,47.327200000000005],[16.246300000000002,47.327200000000005],[16.246300000000002,47.326900000000002],[16.245900000000002,47.326599999999999],[16.245799999999999,47.3262],[16.244900000000001,47.325700000000005],[16.2455,47.323100000000004],[16.2454,47.322500000000005],[16.245699999999999,47.322000000000003],[16.246300000000002,47.319200000000002],[16.246200000000002,47.316700000000004],[16.2455,47.315300000000001],[16.2454,47.3142],[16.245799999999999,47.312000000000005],[16.246700000000001,47.310100000000006],[16.246700000000001,47.309699999999999],[16.246500000000001,47.3095],[16.237100000000002,47.309200000000004],[16.233900000000002,47.309699999999999],[16.229400000000002,47.3108],[16.227399999999999,47.310700000000004],[16.225000000000001,47.311100000000003],[16.224700000000002,47.311500000000002],[16.223500000000001,47.311800000000005],[16.2226,47.3123],[16.222000000000001,47.313200000000002],[16.220700000000001,47.314300000000003],[16.219899999999999,47.3155],[16.2196,47.316600000000001],[16.2197,47.317800000000005],[16.2194,47.320800000000006],[16.219799999999999,47.321899999999999],[16.219899999999999,47.322700000000005],[16.220300000000002,47.323599999999999],[16.220500000000001,47.325000000000003],[16.2209,47.326000000000001],[16.2211,47.327400000000004],[16.222200000000001,47.331900000000005],[16.222200000000001,47.332300000000004],[16.221900000000002,47.332500000000003],[16.2211,47.334800000000001],[16.221399999999999,47.3352],[16.221900000000002,47.3352],[16.2254,47.336200000000005],[16.225100000000001,47.336800000000004],[16.222000000000001,47.336100000000002],[16.2209,47.337000000000003],[16.220000000000002,47.338100000000004],[16.219799999999999,47.339000000000006],[16.2194,47.339500000000001],[16.218600000000002,47.341300000000004],[16.217600000000001,47.342400000000005],[16.216900000000003,47.3429],[16.215900000000001,47.344900000000003],[16.215500000000002,47.346900000000005],[16.2148,47.348300000000002],[16.2148,47.349000000000004],[16.215500000000002,47.350900000000003],[16.215600000000002,47.352600000000002],[16.215299999999999,47.354400000000005],[16.214700000000001,47.355400000000003],[16.214700000000001,47.355900000000005],[16.214500000000001,47.356300000000005],[16.214500000000001,47.357400000000005],[16.215400000000002,47.3583],[16.216799999999999,47.359100000000005],[16.216799999999999,47.359500000000004],[16.217200000000002,47.3598]]]]} | |||
|lage=47.33144, 16.22983 | |||
|Bundesland=Burgenland | |Bundesland=Burgenland | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2026, 09:51 Uhr
Bedarfsverkehr
Unser TATZ-Taxi steht Gästen und der Ortsbevölkerung von Bad Tatzmannsdorf kostenlos zur Verfügung.
Vorgängerangebot(e): Citybus Bad Tatzmannsdorf
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
-
Wie funktioniert's?
Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-195-1644(Taxi Sodl)spätestens 15 min vor Fahrtantritt bestellen -
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Sa (außer Feiertage) 08:00-12:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bad Tatzmannsdorf (Burgenland)
-
Wie viel kostet das Angebot?
- für Gäste und Bewohner gratis
das Angebot ist kostenlos
zuletzt überprüft: vor 2 Monaten (28.8.2026)
Fahrzeuge:
- Seat Alhambra
Betrieb seit 1.1.2016
Kontaktperson
Gemeinde Bad Tatzmannsdorf
Heike Schranz (Buchhaltung)
heike.schranz@bad-tatzmannsdorf.bgld.gv.at
03353 8833-22
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 1.658 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 11,6 km² (2026)