Bürgerbus Zell am See: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (37 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
| | |beschreibung=Die Buslinie 3437, auch 73 genannt, dient als Ergänzung und Feinverteilung zu anderen Buslinien in Schüttdorf und wird in Form eines Bürgerbusses betrieben, indem freiwillige Fahrer*innen ein Fahrzeug des Verkehrsunternehmens Postbus lenken. Es handelt sich um Linienverkehr ohne Voranmeldeerfordernis. | ||
|website=https://www.zellamsee.eu/Leben_Freizeit/Klima_Umwelt_Energie/Buergerbus | |||
|gemeinde=Zell am See | |||
|gemeinde-anschluss=Nein | |||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |||
|flex-zeit=mit Fahrplan | |||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |||
|fahrplan=https://www.zellamsee.eu/Leben_Freizeit/Klima_Umwelt_Energie/Buergerbus | |||
|hausabholung=Nein | |||
|betriebszeit-kategorie=werktags | |||
|betriebszeit-text=Mo-Fr 09:00-16:00 | |||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 09:00-16:00 | |||
|betriebsstunden=35 | |||
|kurse=7 | |||
|betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Linienverkehr (Bahn & Bus), Sonstiges | |||
|status=in Betrieb | |||
|betriebsbeginn=2012-12-01 | |||
|tarif-checkboxes=verbund, zeitkarten | |||
|einzelfahrt=0,50 | |||
|wochenkarte=5 | |||
|verbund=SVV-Tickets (inkl. Klimaticket Salzburg und Österreich) werden anerkannt. | |||
|dienstleistung-checkboxes=Bürgerbus (freiwillige Fahrer*innen im Fahrzeug eines Verkehrsunternehmens) | |||
|software=Nein | |||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |||
|sitzplaetze=8 | |||
|aktiv=Ja | |||
}} | |||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Fahrzeug-Branding | |||
|letzter-check=2025/6/17 | |||
|aktualisierung-2026=Nein | |||
|haltestellenlink=https://www.zellamsee.eu/Leben_Freizeit/Klima_Umwelt_Energie/Buergerbus | |||
|nicht-beauskunftbar=Nein | |||
|key-project=Nein | |||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |||
|jahr=2023 | |||
|fahrgeldeinnahmen=1050 | |||
}} | |||
|keine-kennzahlen-2024=Ja | |||
|kennzahlen-2025=Ja | |||
|aktualisierung-2025=Ja | |||
|tour-nutzung=ja | |||
|tour-anteil=5 | |||
|tour-kooperation=nein | |||
|tour-kommunikation=nein | |||
|tour-poi=nein | |||
|erhebung-2025=Ja | |||
|keine-kennzahlen-2023=Nein | |||
|kennzahlen-2024=Ja | |||
|incl-hausabholung=nein | |||
|incl-fahrzeuge=1 | |||
|incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | |||
|incl-komplexe-wege=nein | |||
|incl-sharing=nein | |||
|incl-familientarif=nein | |||
|incl-max-kapazitaet=9 | |||
|incl-sorgearbeit=ja | |||
|incl-mitnahme-pakete=nein | |||
|erhebung-2024=Ja | |||
|aktualisierung-2024=Ja | |||
|Betriebsform=Betriebsform:Bürgerbus | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |||
|Bundesland=Salzburg | |Bundesland=Salzburg | ||
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
| | |lage=47.32352, 12.79685 | ||
|Zitate={{Zitat | |||
{{Zitat | |||
|Zitat=Trotz der erfolgversprechenden Fahrgastzahlen konnte der Linienbetrieb der zum größten Teil | |Zitat=Trotz der erfolgversprechenden Fahrgastzahlen konnte der Linienbetrieb der zum größten Teil | ||
von der Stadtgemeinde Zell am See finanziert wurde keinesfalls die anfallenden Kosten und die | von der Stadtgemeinde Zell am See finanziert wurde keinesfalls die anfallenden Kosten und die | ||
| Zeile 22: | Zeile 72: | ||
doch noch ihren mittlerweile lieb gewonnen Stadtbus zu Verfügung zu stellen wurde um eine | doch noch ihren mittlerweile lieb gewonnen Stadtbus zu Verfügung zu stellen wurde um eine | ||
kostengünstige Variante Ausschau gehalten. | kostengünstige Variante Ausschau gehalten. | ||
| | |quelle=http://www.gemeindeentwicklung.at/fileadmin/PDFs/Buergerbus_Zell_am_See_Anthering_20131010.pdf | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }}{{Zitat | ||
{{Zitat | |||
|Zitat=Die ÖBB-Postbus GmbH kaufte einen Kleinbus mit neun Sitzen an und vermietet diesen nun an den Verein. 30.000 Euro kostete diese Anschaffung. Wartung und Reinigung übernehmen Postbus-Mitarbeiter. Nach einem Aufruf der Gemeinde meldeten sich auf Anhieb 20 Bürger - hauptsächlich Pensionisten -, die den Bus ehrenamtlich lenken wollen. Der Bürgermeister schreitet dabei selbst mit gutem Beispiel voran und möchte künftig auch eine Vier-Stunden-Schicht pro Monat übernehmen. | |Zitat=Die ÖBB-Postbus GmbH kaufte einen Kleinbus mit neun Sitzen an und vermietet diesen nun an den Verein. 30.000 Euro kostete diese Anschaffung. Wartung und Reinigung übernehmen Postbus-Mitarbeiter. Nach einem Aufruf der Gemeinde meldeten sich auf Anhieb 20 Bürger - hauptsächlich Pensionisten -, die den Bus ehrenamtlich lenken wollen. Der Bürgermeister schreitet dabei selbst mit gutem Beispiel voran und möchte künftig auch eine Vier-Stunden-Schicht pro Monat übernehmen. | ||
| | |quelle=kommunalnet vom 2.1.2013 | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2026, 11:33 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 17.6.2025 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Die Buslinie 3437, auch 73 genannt, dient als Ergänzung und Feinverteilung zu anderen Buslinien in Schüttdorf und wird in Form eines Bürgerbusses betrieben, indem freiwillige Fahrer*innen ein Fahrzeug des Verkehrsunternehmens Postbus lenken. Es handelt sich um Linienverkehr ohne Voranmeldeerfordernis.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
-
Wie funktioniert's?
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 09:00-16:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Zell am See (Salzburg)zusätzlich werden einzelne Ziele in folgenden Gemeinden angefahren: Nein
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 0,50 €Wochenkarte: 5 €
SVV-Tickets (inkl. Klimaticket Salzburg und Österreich) werden anerkannt.
zuletzt überprüft: vor 17 Monaten (17.6.2025)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Fahrzeuge:
Betrieb seit 1.12.2012
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 10.217 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 55,2 km² (2026)
- Fahrgeldeinnahmen: 1.050 € (2023)