E-Carsharing Zeiselmauer-Wolfpassing: Unterschied zwischen den Versionen
K Textersetzung - „{{CarSharing-System“ durch „{{CarSharing-System |status=in Betrieb“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
|beschreibung=Durch die Nutzung eines gebrauchten BMW i3 haben alle Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde die Möglichkeit mit ausgesprochen attraktiven Konditionen mit dem Elektroauto mobil zu sein. Haben Sie schon überlegt auf e-Mobilität umsteigen, aber wollen keine hohen Anschaffungskosten? Nutzen Sie das Angebot, und entdecken sie ein unvergleichliches neues Fahrgefühl. Fahrspaß, Komfort und Umweltschutz gehen da Hand in Hand. | |beschreibung=Durch die Nutzung eines gebrauchten BMW i3 haben alle Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde die Möglichkeit mit ausgesprochen attraktiven Konditionen mit dem Elektroauto mobil zu sein. Haben Sie schon überlegt auf e-Mobilität umsteigen, aber wollen keine hohen Anschaffungskosten? Nutzen Sie das Angebot, und entdecken sie ein unvergleichliches neues Fahrgefühl. Fahrspaß, Komfort und Umweltschutz gehen da Hand in Hand. | ||
|gemeinde=Zeiselmauer-Wolfpassing | |gemeinde=Königstetten, Zeiselmauer-Wolfpassing, Sankt Andrä-Wördern, Muckendorf-Wipfing | ||
|website=http://e-carsharing.zeiwo.at/ | |website=http://e-carsharing.zeiwo.at/ | ||
|carsharing-typ=Verein | |carsharing-typ=Verein | ||
| | |tarife={{CarSharing-Tarif | ||
|name=E-STANDARD | |name=E-STANDARD | ||
|gruppentarif=Nein | |||
|registrierung=20,00 | |registrierung=20,00 | ||
|monat=20,00 | |monat=20,00 | ||
|inkludiert-jahr=72 | |||
|betriebskosten-h=2,40 | |betriebskosten-h=2,40 | ||
|anmerkungen=6 Freistunden pro Monat; Für Mitglieder aus anderen Gemeinden der KEM Tullnerfeld OST: Alle Tarife mit 25 % Aufschlag | |anmerkungen=6 Freistunden pro Monat; Für Mitglieder aus anderen Gemeinden der KEM Tullnerfeld OST: Alle Tarife mit 25 % Aufschlag | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
|name=E-FAMILIE bzw. E-FIRMA | |name=E-FAMILIE bzw. E-FIRMA | ||
|gruppentarif=Nein | |||
|registrierung=20,00 | |registrierung=20,00 | ||
|monat=30,00 | |monat=30,00 | ||
|inkludiert-jahr=96 | |||
|betriebskosten-h=2,40 | |betriebskosten-h=2,40 | ||
|anmerkungen=Einschreibgebühr 20,00€ je Fahrer*in; 8 Freistunden pro Monat; Für Mitglieder aus anderen Gemeinden der KEM Tullnerfeld OST: Alle Tarife mit 25 % Aufschlag | |anmerkungen=Einschreibgebühr 20,00€ je Fahrer*in; 8 Freistunden pro Monat; Für Mitglieder aus anderen Gemeinden der KEM Tullnerfeld OST: Alle Tarife mit 25 % Aufschlag | ||
}} | }} | ||
|tarife-anmerkungen=Auch Interessent:innen aus den anderen Gemeinden der KEM Tullnerfeld OST (Sankt Andrä-Wördern, Muckendorf-Wipfing, Königstetten, Tulbing) können gerne bei unserem e-Carsharing teilnehmen. Für diese wird ein Aufschlag von 25% auf die monatliche Pauschale sowie die ergänzenden Buchungsstunden verrechnet. | |||
|status=in Betrieb | |||
|betriebsbeginn=2021-06-01 | |betriebsbeginn=2021-06-01 | ||
|software-hersteller=Family of Power | |software-hersteller=Family of Power | ||
|software-id=e-Carsharing Zeiselmauer-Wolfpassing | |software-id=e-Carsharing Zeiselmauer-Wolfpassing | ||
|roaming-verfuegbar=nein | |||
|roaming-gewuenscht=ja | |||
|vao=Nein | |||
|key-project=Nein | |||
|letzter-check=2026/5/7 | |||
|aktualisierung-2026=Ja | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |||
|carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | |||
|Quelle=Family of Power-API, http://e-carsharing.zeiwo.at/ | |Quelle=Family of Power-API, http://e-carsharing.zeiwo.at/ | ||
https://e-carsharing.zeiwo.at/wp-content/uploads/2025/01/e-Carsharing_ZeiWo_Teilnahmeerklaerung_240416.pdf | https://e-carsharing.zeiwo.at/wp-content/uploads/2025/01/e-Carsharing_ZeiWo_Teilnahmeerklaerung_240416.pdf | ||
https://e-carsharing.zeiwo.at/tarife/ | https://e-carsharing.zeiwo.at/tarife/ | ||
| | |betriebsorganisation=Betrieb größtenteils durch Ehrenamt ermöglicht | ||
|finanzierung=Unterstützung durch Gemeinde: Jährlicher Förderbeitrag und Übernahme der Stromkosten am Standort | |||
|touristenzugang=Nein | |||
|roaming-nutzen-mitglieder=geringer Nutzen | |||
|roaming-nutzen-betreiber=kein Nutzen | |||
|roaming-herausforderungen=Verfügbarkeit des Autos für die vorrangigen Nutzer:innen | |||
|roaming-workshop=Nein | |||
|roaming-interview=Nein | |||
|befragung=Nein | |||
|angebotswahrnehmung=gut | |||
|zukunftseinschaetzung=wird weiterbestehen und soll ausgebaut werden | |||
|erhebung-2026=Ja | |||
|kennzahlen={{KennzahlenCarsharing | |||
|jahr=2025 | |||
|registrierungen=28 | |||
|aktive-nutzerinnen=25 | |||
|fahrzeuge=1 | |||
|standorte=1 | |||
|buchungen=320 | |||
|kilometer=11376 | |||
|ausleihdauer=1240 | |||
}} | |||
|keine-kennzahlen-2025=Nein | |||
|kennzahlen-2026=Ja | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2026, 07:27 Uhr
Durch die Nutzung eines gebrauchten BMW i3 haben alle Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde die Möglichkeit mit ausgesprochen attraktiven Konditionen mit dem Elektroauto mobil zu sein. Haben Sie schon überlegt auf e-Mobilität umsteigen, aber wollen keine hohen Anschaffungskosten? Nutzen Sie das Angebot, und entdecken sie ein unvergleichliches neues Fahrgefühl. Fahrspaß, Komfort und Umweltschutz gehen da Hand in Hand.
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Königstetten, Zeiselmauer-Wolfpassing, Sankt Andrä-Wördern, Muckendorf-Wipfing1 Fahrzeuge/Standorte erfasst:
Fahrzeug hinzufügenGemeinde Fahrzeug Adresse Koordinaten Zeiselmauer BMW i3 Bahnhofplatz 48° 19' 34.77" N, 16° 10' 30.88" E -
Wie viel kostet das Angebot?
Auch Interessent:innen aus den anderen Gemeinden der KEM Tullnerfeld OST (Sankt Andrä-Wördern, Muckendorf-Wipfing, Königstetten, Tulbing) können gerne bei unserem e-Carsharing teilnehmen. Für diese wird ein Aufschlag von 25% auf die monatliche Pauschale sowie die ergänzenden Buchungsstunden verrechnet.
- E-STANDARD: 20,00 € Registrierung20,00 € Monatsgebühr72 h/Jahr inkludiert2,40 €/h6 Freistunden pro Monat; Für Mitglieder aus anderen Gemeinden der KEM Tullnerfeld OST: Alle Tarife mit 25 % Aufschlag
- E-FAMILIE bzw. E-FIRMA: 20,00 € Registrierung30,00 € Monatsgebühr96 h/Jahr inkludiert2,40 €/hEinschreibgebühr 20,00€ je Fahrer*in; 8 Freistunden pro Monat; Für Mitglieder aus anderen Gemeinden der KEM Tullnerfeld OST: Alle Tarife mit 25 % Aufschlag
https://e-carsharing.zeiwo.at/wp-content/uploads/2025/01/e-Carsharing_ZeiWo_Teilnahmeerklaerung_240416.pdf https://e-carsharing.zeiwo.at/tarife/]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 14.464 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 71,5 km² (2026)
- registrierte Nutzer*innen: 28 (2025)
- aktive Nutzer*innen: 25 (2025)
- Fahrzeuge: 1 (2025)
- Standorte: 1 (2025)
- Buchungen: 320 (2025)
- Gesamtkilometer: 11.376 km (2025)
- Ausleihdauer: 1.240 h (2025)
- Aktive Nutzer*innen je tausend EinwohnerInnen: 1,73 (2025)
- Fahrzeuge je tausend EinwohnerInnen: 0,07 (2025)
- EinwohnerInnen je Fahrzeug: 14.464 (2025)
- Anteil der aktiven Nutzer*innen: 89,29 % (2025)
- Buchungen je Fahrzeug: 320,00 (2025)
- Buchungen je aktiver NutzerIn: 12,80 (2025)
- Fahrzeuge je aktiver NutzerIn: 0,04 (2025)
- Aktive Nutzer*innen je Fahrzeug: 25,00 (2025)
- Kilometer je Fahrzeug: 11.376,00 km (2025)
- Kilometer je Buchung: 35,55 km (2025)
- Kilometer je aktiver NutzerIn: 455,04 km (2025)
- Ausleihdauer je Fahrzeug: 1.240,00 h (2025)
- Ausleihdauer je aktiver NutzerIn: 49,60 h (2025)
- Ausleihdauer je Buchung: 3,88 h (2025)
- Auslastung: 14,16 % (2025)