Carsharing Naturpark Pöllauer Tal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K Textersetzung - „|TarifRegistrierung=“ durch „|registrierung=“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
|beschreibung=Carsharing bedeutet ein Auto benutzen zu können, ohne selbst eines zu besitzen. Teile die Mobilität mit den Menschen im Naturpark Pöllauer Tal! Mobilität teilen lohnt sich für dich, die Umwelt und deine Geldbörse. | |beschreibung=Carsharing bedeutet ein Auto benutzen zu können, ohne selbst eines zu besitzen. Teile die Mobilität mit den Menschen im Naturpark Pöllauer Tal! | ||
Mobilität teilen lohnt sich für dich, die Umwelt und deine Geldbörse. | |||
Ein spezielles Carsharing Angebot im ländlichen Raum. Fahrzeug online buchen und | Ein spezielles Carsharing.Angebot im ländlichen Raum. | ||
Die drei Fahrzeug sind online zu buchen und bei den beiden fixen Carsharing-Stellplätzen im Zentralort Pöllau abzuholen. | |||
|gemeinde=Pöllau | |gemeinde=Pöllau | ||
|website=https://carsharing.poellauertal.com | |||
|website=https:// | |||
|carsharing-typ=Verein | |carsharing-typ=Verein | ||
| | |tarife={{CarSharing-Tarif | ||
|name=Carsharing ABO | |||
| | |gruppentarif=Nein | ||
| | |monat=24 | ||
| | |inkludiert-jahr=96 | ||
| | |betriebskosten-km=0,3 | ||
|betriebskosten-h=3 | |betriebskosten-h=3 | ||
| | |anmerkungen=Bindung 1 Jahr | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
| | |name=Carsharing FLEX | ||
| | |gruppentarif=Nein | ||
| | |betriebskosten-km=0,4 | ||
|betriebskosten-h=5 | |betriebskosten-h=5 | ||
|pauschale-tag=75 | |pauschale-tag=75 | ||
}} | }} | ||
| | |status=in Betrieb | ||
| | |betriebsbeginn=2020-06-01 | ||
|software-hersteller=Family of Power | |||
|software-id=Carsharing Naturpark Pöllauer Tal | |software-id=Carsharing Naturpark Pöllauer Tal | ||
|roaming-verfuegbar=ja | |||
|roaming=Carsharing Österreich | |||
|vao=Nein | |||
|key-project=Nein | |||
|letzter-check=2026/6/1 | |||
|betriebsorganisation=Betrieb größtenteils durch Ehrenamt ermöglicht | |||
|wirtschaftlichkeit=ist (ohne Förderungen oder Subventionen) nicht kostendeckend | |||
|finanzierung=Zur Installierung der digitale Buchunsgplattfoirm gab es eine Förderung. Zwei der drei Fahrzeuge wurden durch die Marktgemeinde Pöllau bzw. der Privatstiftung Sparkasse Pöllau zur Verfügung gestellt. | |||
Durch Werbung von regionalen Betreiben auf den Fahrzeugen kann der laufende Betrieb mit den anfallenden Kosten aufrecht erhalten werden. | |||
|touristenzugang=Ja | |||
|roaming-nutzen-mitglieder=geringer Nutzen | |||
|roaming-nutzen-betreiber=kein Nutzen | |||
|roaming-herausforderungen=Es gibt sehr unterschiedliche Systeme bei den Carsharing-Abietern, sei es das Aufsperren von Fahrzeugen bis hin zu den unterscheidlichen Fahrzeugtypen - Dadurch eine Ungwissheit, was der einzelne vorfindet (Bedenken vorallem bei älteren Menschen). | |||
Die Problematik der Haftungsfrage sollte nicht außer Acht gelssen werden. | |||
|roaming-workshop=Ja | |||
|roaming-interview=Ja | |||
|befragung=Ja | |||
|angebotswahrnehmung=nicht so gut | |||
|zukunftseinschaetzung=wird sicher weiterbestehen | |||
|erhebung-2026=Ja | |||
|aktualisierung-2026=Ja | |||
|kennzahlen={{KennzahlenCarsharing | |||
|jahr=2025 | |||
|registrierungen=108 | |||
|aktive-nutzerinnen=32 | |||
|fahrzeuge=3 | |||
|standorte=2 | |||
|buchungen=1017 | |||
|kilometer=58394 | |||
|ausleihdauer=6647,5 | |||
}} | |||
|keine-kennzahlen-2025=Nein | |||
|kennzahlen-2026=Ja | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | |||
|Quelle=Family of Power-API | |Quelle=Family of Power-API | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2026, 07:27 Uhr
Carsharing
Carsharing bedeutet ein Auto benutzen zu können, ohne selbst eines zu besitzen. Teile die Mobilität mit den Menschen im Naturpark Pöllauer Tal! Mobilität teilen lohnt sich für dich, die Umwelt und deine Geldbörse.
Ein spezielles Carsharing.Angebot im ländlichen Raum. Die drei Fahrzeug sind online zu buchen und bei den beiden fixen Carsharing-Stellplätzen im Zentralort Pöllau abzuholen.
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Pöllau3 Fahrzeuge/Standorte erfasst:Fahrzeug hinzufügen
-
Wie viel kostet das Angebot?
- Carsharing ABO: 24 € Monatsgebühr96 h/Jahr inkludiert0,3 €/km3 €/hBindung 1 Jahr
- Carsharing FLEX: 0,4 €/km5 €/h75 € Tagespauschale
zuletzt überprüft: vor 5 Monaten (1.6.2026) – Quellen: Family of Power-API
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 5.847 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 88,2 km² (2026)
- registrierte Nutzer*innen: 108 (2025)
- aktive Nutzer*innen: 32 (2025)
- Fahrzeuge: 3 (2025)
- Standorte: 2 (2025)
- Buchungen: 1.017 (2025)
- Gesamtkilometer: 58.394 km (2025)
- Ausleihdauer: 6.647,5 h (2025)
- Aktive Nutzer*innen je tausend EinwohnerInnen: 5,47 (2025)
- Fahrzeuge je tausend EinwohnerInnen: 0,51 (2025)
- EinwohnerInnen je Fahrzeug: 1.949 (2025)
- Anteil der aktiven Nutzer*innen: 29,63 % (2025)
- Buchungen je Fahrzeug: 339,00 (2025)
- Buchungen je aktiver NutzerIn: 31,78 (2025)
- Fahrzeuge je aktiver NutzerIn: 0,09 (2025)
- Aktive Nutzer*innen je Fahrzeug: 10,67 (2025)
- Kilometer je Fahrzeug: 19.464,67 km (2025)
- Kilometer je Buchung: 57,42 km (2025)
- Kilometer je aktiver NutzerIn: 1.824,81 km (2025)
- Ausleihdauer je Fahrzeug: 2.215,83 h (2025)
- Ausleihdauer je aktiver NutzerIn: 207,73 h (2025)
- Ausleihdauer je Buchung: 6,54 h (2025)
- Auslastung: 25,29 % (2025)