Elektro-Ortsbus Hornstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K Textersetzung - „|Eigenbezeichnung“ durch „|eigenbezeichnung“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|website= | |beschreibung=In Hornstein startet der Ortsbus als Ruftaxi für alle Hornsteiner*innen innerhalb des Ortes und der Seesiedlung. Von Montag - Freitag fährt der Ortsbus von 08:00 - 16:00 Uhr für alle Bürger*innen Hornsteins und übernimmt gleichzeitig die Schüler*innenfahrten zur Volksschule. Der neue Ortsbus ist ein Angebot an alle Generationen, um klimaschonend und rasch ans Ziel, innerhalb der Gemeinde, zu kommen. | ||
|eigenbezeichnung=Ortsbus | |||
|website=https://hornstein.at/buergerservice-und-politik/gemeindeservices/elektro-ortsbus | |||
|gemeinde=Hornstein | |gemeinde=Hornstein | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
|betriebszeit-text=* Mo-Fr | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
|betriebszeit-text=* Mo-Fr 8-16 Uhr | |||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-16:00 | |||
|betriebsstunden=40 | |||
|betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf, Sonstiges | |||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2019-09-02 | |betriebsbeginn=2019-09-02 | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 664 87 20 207 | |telefonnummer=+43 664 87 20 207 | ||
}} | }} | ||
|einzelfahrt= | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|tarif-anmerkungen=* Einzelticket Hornstein Seesiedlung: € 2, | |tarif-checkboxes=vorverkauf, zeitkarten, abo | ||
* Schüler*innenfahrten: € | |einzelfahrt=2,00 | ||
|monatskarte=40,00 | |||
|vorverkauf-exklusiv=Nein | |||
|tarif-anmerkungen=* Einzelticket Hornstein Seesiedlung: € 2,50 | |||
* Einkaufsfahrt: 5,00 | |||
* Schüler*innenfahrten: € 15,-/Monat | |||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
|modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | |||
|verbundintegration=Nein | |||
|nicht-beauskunftbar=Nein | |||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
|merkmal=Elektrofahrzeug | |modell=K-Bus | ||
|sitzplaetze=14 | |||
|merkmal=Elektrofahrzeug, barrierefrei | |||
|transport=Kinderwagen, Rollstuhl | |||
|beschreibung=Niederflurfahrzeug | |||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding | |||
|anmerkungen=das Angebot kann laut Auskunft der Gemeinde (2026) von allen Personen, nicht nur von Gemeindebürger:innen genutzt werden | |||
|key-project=Nein | |||
|letzter-check=2026/8/28 | |||
|incl-hausabholung=ja | |||
|incl-nachweis=Keiner | |||
|incl-fahrzeuge=2 | |||
|incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=2 | |||
|incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=ausklappbare Rampe, Rollstuhlhalterungen, automatische Türen, Griffe und Haltestangen | |||
|incl-fahrzeuge-voranmeldung=nein | |||
|incl-fahrzeuge-kommuniziert=ja | |||
|incl-fahrzeuge-kommuniziert-wie=Gemeindezeitung | |||
|incl-unterstuetzung=ja | |||
|incl-unterstuetzung-schulung=Geschultes Stammpersonal | |||
(2 Fixe Fahrer) | |||
|incl-buchungskanaele=telefonisch | |||
|incl-tarife=nein | |||
|incl-tarife-begleitperson=nein | |||
|incl-kinder-checkboxes=Anders | |||
|incl-kinder-sonstiges=Schülerfahrten | |||
|incl-kinder-alter=14 | |||
|incl-familientarif=nein | |||
|incl-max-kapazitaet=27 | |||
|incl-mitnahme-pakete=nein | |||
|erhebung-2024=Ja | |||
|aktualisierung-2024=Ja | |||
|aktualisierung-2023=Ja | |||
|publikation=Nein | |publikation=Nein | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Burgenland | |Bundesland=Burgenland | ||
|quelle=http://www.hornstein.at/burgerservice/umwelt/elektro-ortsbus | |quelle=http://www.hornstein.at/burgerservice/umwelt/elektro-ortsbus | ||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
}} | }} | ||
Version vom 8. September 2026, 08:19 Uhr
Bedarfsverkehr
In Hornstein startet der Ortsbus als Ruftaxi für alle Hornsteiner*innen innerhalb des Ortes und der Seesiedlung. Von Montag - Freitag fährt der Ortsbus von 08:00 - 16:00 Uhr für alle Bürger*innen Hornsteins und übernimmt gleichzeitig die Schüler*innenfahrten zur Volksschule. Der neue Ortsbus ist ein Angebot an alle Generationen, um klimaschonend und rasch ans Ziel, innerhalb der Gemeinde, zu kommen.
Vorgängerangebot(e): Ortsbus Hornstein
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
-
Wie funktioniert's?
Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht. -
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr 8-16 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Hornstein (Burgenland)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,00 €Monatskarte: 40,00 €
- Einzelticket Hornstein Seesiedlung: € 2,50
- Einkaufsfahrt: 5,00
- Schüler*innenfahrten: € 15,-/Monat
Vorverkauf:
zuletzt überprüft: vor 60 Tagen (28.8.2026)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Fahrzeuge:
- K-Bus
Betrieb seit 2.9.2019
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 3.329 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 37,1 km² (2026)