POYmobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
| | |beschreibung=Die Stadtgemeinde Poysdorf betreibt seit 1.1.2016 ein E-Car-Sharing Projekt. Das POYmobil, ein Renault ZOE, kann von den Bürgerinnen und Bürgern der Großgemeinde gemietet werden. | ||
|gemeinde=Poysdorf | |||
|carsharing-typ=Verein | |||
|tarife={{CarSharing-Tarif | |||
|jahr=99 | |||
|betriebskosten-km=0,18 | |||
}} | |||
|tarifliche-verguenstigungen=Nein | |||
|status=eingestellt | |||
|betriebsbeginn=2016-01-01 | |||
|vao=Nein | |||
|letzter-check=2025/8/4 | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
| | |carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | ||
|Quelle=https://www.poysdorf.at/Poymobil_-_Nutzungsvereinbarung | |||
| | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 21. April 2026, 01:14 Uhr
Carsharing
Hinweis: Dieses System ist nicht mehr in Betrieb!
Die Stadtgemeinde Poysdorf betreibt seit 1.1.2016 ein E-Car-Sharing Projekt. Das POYmobil, ein Renault ZOE, kann von den Bürgerinnen und Bürgern der Großgemeinde gemietet werden.
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
- 99 € Jahresgebühr0,18 €/km
zuletzt überprüft: vor 15 Monaten (4.8.2025) – Quellen: [1]
Betrieb seit 1.1.2016
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 5.616 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 97,3 km² (2026)