Stadt-Taxi Sankt Valentin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung= | |beschreibung=Nur mehr für Besitzer einer VALENTIN-CARD sowie für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren gilt im definierten Zeitraum ein ermäßigter Tarif für jede einzelne Taxifahrt innerhalb von St. Valentin. | ||
|website=https://sanktvalentin.at/index.php/themen/umwelt/stadttaxi | |||
|website=https:// | |||
|gemeinde=St. Valentin | |gemeinde=St. Valentin | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |||
|zielgruppe-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Menschen mit Beeinträchtigung, Sonstiges | |||
|zielgruppe-sonstiges=VALENTIN-Card-Kategorie "Familie" | |||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
|betriebszeit-kategorie=werktags | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
|betriebszeit-text=* Mo-Fr | |betriebszeit-text=* Mo-Fr 05:00-20:00 | ||
* Sa | * Sa 07:00-13:00 | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 05:00-20:00; Sa 07:00-13:00 | ||
|betriebsstunden= | |betriebsstunden=74 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
| Zeile 16: | Zeile 18: | ||
|telefonnummer=+43 7435 21100 | |telefonnummer=+43 7435 21100 | ||
|anmerkung=Taxi Matzenberger | |anmerkung=Taxi Matzenberger | ||
}}{{Bestellnummer | |||
|telefonnummer=+43 7435 59000 | |||
|anmerkung=Taxi Webersdorfer | |||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|einzelfahrt=4 | |||
|einzelfahrt= | |||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
|modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
|verbundintegration=Nein | |||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|letzter-check= | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite | ||
|key-project=Nein | |||
|letzter-check=2025/11/25 | |||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr= | |jahr=2023 | ||
}} | }} | ||
|keine-kennzahlen-2024=Ja | |||
|keine-kennzahlen-2024-grund=Es gibt dazu keine Statistik. | |||
|kennzahlen-2025=Ja | |||
|erhebung-2025=Ja | |||
|aktualisierung-2025=Ja | |||
|keine-kennzahlen-2023=Ja | |||
|kennzahlen-2024=Ja | |||
|incl-hausabholung=ja | |||
|incl-fahrzeuge=3 | |||
|incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=2 | |||
|incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=Hebelift, ausklappbare Rampe, Rollstuhlhalterungen, drehbare Sitze, Griffe und Haltestangen | |||
|incl-fahrzeuge-voranmeldung=ja | |||
|incl-fahrzeuge-voranmeldung-zeit=eine Stunde | |||
|incl-fahrzeuge-kommuniziert=nein | |||
|incl-unterstuetzung=ja | |||
|incl-unterstuetzung-schulung=Lebenshilfefahrten | |||
|incl-buchungskanaele=telefonisch | |||
|incl-tarife=ja | |||
|incl-tarife-gestaltung=für den KM EUR 3,20 | |||
|incl-tarife-nachweise=keine | |||
|incl-tarife-begleitperson=ja | |||
|incl-tarife-begleitperson-nachweis=nein | |||
|incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell vergünstigt | |||
|incl-kinder-alter=6 | |||
|incl-max-kapazitaet=8 | |||
|incl-mitnahme-pakete=nein | |||
|erhebung-2024=Ja | |||
|aktualisierung-2024=Ja | |||
|keine-kennzahlen-2022=Ja | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
|keine-kennzahlen-2022-grund=wurde nicht erhoben | |keine-kennzahlen-2022-grund=wurde nicht erhoben | ||
Version vom 25. November 2025, 19:11 Uhr
Bedarfsverkehr
Nur mehr für Besitzer einer VALENTIN-CARD sowie für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren gilt im definierten Zeitraum ein ermäßigter Tarif für jede einzelne Taxifahrt innerhalb von St. Valentin.
Vorgängerangebot(e): AST Sankt Valentin - Sankt Pantaleon
-
Wer kann das Angebot nutzen?Jugendliche, Senior*innen, Menschen mit Beeinträchtigung, Sonstiges
-
Wie funktioniert's?
Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-7435-21100(Taxi Matzenberger)+43-7435-59000(Taxi Webersdorfer) -
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr 05:00-20:00
- Sa 07:00-13:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?St. Valentin
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 4 €
zuletzt überprüft: vor 11 Monaten (25.11.2025)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 9.291 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 45,6 km² (2026)