GRZ Shuttle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „|haltestellen=“ durch „|haltestellenlink=“ |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
| | |haltestellenlink=https://www.grz-shuttle.at/stations.php | ||
|betriebszeit-kategorie=täglich | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
|betriebszeit-text=Täglich 4:30 bis 20 Uhr. Das Shuttle kann nur mit einer aktiven Internetverbindung angefordert werden. Sollte das Shuttle an einer Haltestelle vor Ort sein, kann es – bei verfügbaren Plätzen – auch ohne Rufen über die Plattform genutzt werden. | |betriebszeit-text=Täglich 4:30 bis 20 Uhr. Das Shuttle kann nur mit einer aktiven Internetverbindung angefordert werden. Sollte das Shuttle an einer Haltestelle vor Ort sein, kann es – bei verfügbaren Plätzen – auch ohne Rufen über die Plattform genutzt werden. | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Su 04:30-20:00 | |betriebszeit-osm=Mo-Su 04:30-20:00 | ||
|betriebsstunden= | |betriebsstunden=116 | ||
|betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
|betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Startzeit abgestimmt auf 1. Abflug um 6.00 Uhr | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Startzeit abgestimmt auf 1. Abflug um 6.00 Uhr | ||
|status= | |status=eingestellt | ||
|betriebsbeginn=2022-05-16 | |betriebsbeginn=2022-05-16 | ||
|betriebsende=2022-08-31 | |||
|buchung=online | |buchung=online | ||
|buchung-online=https://www.grz-shuttle.at/ | |buchung-online=https://www.grz-shuttle.at/ | ||
| Zeile 31: | Zeile 32: | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
|anmerkungen=Wegen vorzeitiger Straßensperren (Baustelle Koralmbahn) musste der Betrieb bis auf Weiteres eingestellt werden. | |||
|letzter-check=2022/8/7 | |letzter-check=2022/8/7 | ||
|evaluierung=Über das Rufsystem werden die Fahrten erfasst und dokumentiert. Im Rahmen des Forschungsprojekts wird zudem über verbaute Sensoren die Sitzplatzbelegung und die Ausnutzung des Gepäckraums erhoben. Weitere evaluierte Daten sind u.a. Daten zum Ladevorgang, Fahrzeugdaten und die Kundenzufriedenheit. | |evaluierung=Über das Rufsystem werden die Fahrten erfasst und dokumentiert. Im Rahmen des Forschungsprojekts wird zudem über verbaute Sensoren die Sitzplatzbelegung und die Ausnutzung des Gepäckraums erhoben. Weitere evaluierte Daten sind u.a. Daten zum Ladevorgang, Fahrzeugdaten und die Kundenzufriedenheit. | ||
Aktuelle Version vom 3. November 2025, 11:29 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 31.8.2022 nicht mehr in Betrieb!
Das GRZ Shuttle ist ein innovatives Shuttle-System, das bedarfsorientiert Fluggästen auf ihrem Weg vom und zum Flughafen zur Verfügung steht. Für die Dauer des Demonstrationsbetriebs steht das Service kostenlos zur Verfügung und verbindet den Flughafen mit ausgewählten Haltestellen des öffentlichen Verkehrs.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
-
Wie funktioniert's?
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Täglich 4:30 bis 20 Uhr. Das Shuttle kann nur mit einer aktiven Internetverbindung angefordert werden. Sollte das Shuttle an einer Haltestelle vor Ort sein, kann es – bei verfügbaren Plätzen – auch ohne Rufen über die Plattform genutzt werden.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Feldkirchen bei Graz (Steiermark)
-
Wie viel kostet das Angebot?
Kostenlos im Rahmen des Testbetriebs
das Angebot ist kostenlos
zuletzt überprüft: vor 4 Jahren (7.8.2022)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Fahrzeuge:
- Mercedes eVito
Betrieb von 16.5.2022 bis 31.8.2022 (0,3 Jahre)
Software: Upstream Mobility
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 7.547 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 11,6 km² (2026)