AST Triestingtal „Trixi“: Unterschied zwischen den Versionen
K Textersetzung - „|Statistik=“ durch „|kennzahlen=“ |
K Textersetzung - „|haltestellen=“ durch „|haltestellenlink=“ |
||
| (28 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
| | |beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi Trixi ist eine praktische und komfortable Ergänzung zum öffentlichen Verkehrsangebot und bietet allen Bürger*innen und Besucher*innen des oberen Triestingtales Mobilität und Komfort zum günstigen Preis. | ||
TriXi verkehrt entlang der B18 zwischen Weissenbach und Hainfeld über die Gemeinden Altenmarkt und Kaumberg. Darüber hinaus werden Fahrten zwischen Weissenbach und Furth an der Triesting angeboten. | |||
|eigenbezeichnung=AST,Trixi | |||
|website=https://www.noevog.at/action/download?id={31ee9d55-a38d-cef2-e7bf-9364ef3d39c2} | |||
|gemeinde=Altenmarkt an der Triesting, Furth an der Triesting, Hainfeld, Kaumberg, Weissenbach an der Triesting | |||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |||
|fahrplan=https://www.noevog.at/action/download?id={31ee9d55-a38d-cef2-e7bf-9364ef3d39c2} | |||
|haltestellenlink=https://www.noevog.at/action/download?id={31ee9d55-a38d-cef2-e7bf-9364ef3d39c2} | |||
|hausabholung=Nein | |||
|betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |||
|betriebszeit-text=* Montag-Freitag 05:30-21:30 | |||
* Samstag, Sonn,- und Feiertag 09:30-16:30 | |||
Angeboten werden ausschließlich nach fixem Fahrplan vorgegebene Fahrten | |||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 05:30-21:30, Sa, Su, PH 09:30-16:30 | |||
|betriebsstunden=94 | |||
|kurse=29 | |||
|betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus) | |||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
| | |betriebsbeginn=2005-12-11 | ||
| | |bestellzeit-spaetestens=60min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 800 22 23 22 | |telefonnummer=+43 800 22 23 22 | ||
}} | }} | ||
| | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
| | |tarif-checkboxes=verbund, entfernungsabhaengig, abo | ||
| | |einzelfahrt=1,90 | ||
| | |einzelfahrt-bis=6,00 | ||
| | |verbund=Für Fahrgäste mit einer entsprechenden VOR-Zeitkarte (Wochen-, Monats- oder Jahreskarte / KlimaTicket) wird kein Aufschlag verrechnet. Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur oder von der Schule fahren mit TriXi gratis. | ||
| | |tarif-anmerkungen=Die Preise sind analog zum Tarif des Verkehrsverbund Ost-Region (VOR). | ||
| | |tarifdetails-link=https://www.noevog.at/action/download?id={31ee9d55-a38d-cef2-e7bf-9364ef3d39c2} | ||
| | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
| | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
|kennzahlen={{ | |verbundintegration=Ja | ||
| | |verbundintegration-ja=Integration in Tarif und Fahrplanauskunft | ||
| | |vao=at:vor:3806: | ||
| | |software=Ja | ||
|software-hersteller=FMS | |||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |||
|aktiv=Ja | |||
}} | |||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Information am Bahnhof/bei Haltestellen | |||
|key-project=Nein | |||
|letzter-check=2025/5/2 | |||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |||
|jahr=2022 | |||
|quelle=Land NÖ | |||
|befoerderungsfaelle=4000 | |||
}} | }} | ||
|keine-kennzahlen-2022=Nein | |||
|kennzahlen-2023=Ja | |||
|aktualisierung-2023=Ja | |||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |||
|quelle=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/AST/Trixi-Folder_202010.pdf | |||
|lage=48.0244819, 15.8992733 | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Die Gemeinden im oberen Triestingtal bringen allen Bürgern Mobilität zum fairen Preis: Das neue Triestingtaler Anrufsammetaxi "Trixi" geht mit 11.12.2005 in Betrieb. es sit ein Resultat der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Gemeinden und bietet seinen Fahrgästen ein Plus an Flexibilität, Geschwindigkeit und Komfort. Bestimmt werden auch Sie bald ein begeisterter Kunde von Trixi sein! Lesen Sie hier, wohin Sie Trixi bringt und einfach es ist, dieses neue Angebot zu nutzen. | |Zitat=Die Gemeinden im oberen Triestingtal bringen allen Bürgern Mobilität zum fairen Preis: Das neue Triestingtaler Anrufsammetaxi "Trixi" geht mit 11.12.2005 in Betrieb. es sit ein Resultat der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Gemeinden und bietet seinen Fahrgästen ein Plus an Flexibilität, Geschwindigkeit und Komfort. Bestimmt werden auch Sie bald ein begeisterter Kunde von Trixi sein! Lesen Sie hier, wohin Sie Trixi bringt und einfach es ist, dieses neue Angebot zu nutzen. | ||
| | |quelle=http://www.kaumberg.at/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid= | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 3. November 2025, 11:27 Uhr
Das Anruf-Sammeltaxi Trixi ist eine praktische und komfortable Ergänzung zum öffentlichen Verkehrsangebot und bietet allen Bürger*innen und Besucher*innen des oberen Triestingtales Mobilität und Komfort zum günstigen Preis.
TriXi verkehrt entlang der B18 zwischen Weissenbach und Hainfeld über die Gemeinden Altenmarkt und Kaumberg. Darüber hinaus werden Fahrten zwischen Weissenbach und Furth an der Triesting angeboten.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
-
Wie funktioniert's?
Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60min vor Fahrtantritt bestellen -
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Montag-Freitag 05:30-21:30
- Samstag, Sonn,- und Feiertag 09:30-16:30
Angeboten werden ausschließlich nach fixem Fahrplan vorgegebene Fahrten
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Altenmarkt an der Triesting, Furth an der Triesting, Hainfeld, Kaumberg, Weissenbach an der Triesting (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,90 € bis 6,00 €
Die Preise sind analog zum Tarif des Verkehrsverbund Ost-Region (VOR).
Für Fahrgäste mit einer entsprechenden VOR-Zeitkarte (Wochen-, Monats- oder Jahreskarte / KlimaTicket) wird kein Aufschlag verrechnet. Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur oder von der Schule fahren mit TriXi gratis.
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 9.540 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 231,4 km² (2026)
- Beförderungsfälle: 4.000 (2022)
- Beförderungsfälle je Einwohner*in und Jahr: 0,42 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,05 % (2022)