MicroTransit (USA): Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K Textersetzung - „{{Bedarfsverkehr“ durch „{{Bedarfsverkehr |status=geplant“ |
K Textersetzung - „|Lage=“ durch „|lage=“ |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|land=Vereinigte Staaten | |land=Vereinigte Staaten | ||
|vorverkauf-exklusiv=Nein | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
| | |quelle=https://arstechnica.co.uk/gadgets/2017/10/the-la-metro-wants-tech-firms-to-help-it-launch-a-new-kind-of-transit/ | ||
|letzter-check=2017/11/3 | |letzter-check=2017/11/3 | ||
| | |lage=34.05223, -118.24368 | ||
|Stand=geplant | |Stand=geplant | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=The Los Angeles Metropolitan Transit Authority is soliciting proposals from tech companies to help it build a software-driven ridesharing service called MicroTransit that would augment its existing network of trains and buses. The service would feature shuttle-like vehicles smaller than buses but larger than private automobiles, and it would aim to offer a more accessible and potentially lower-cost alternative to private services like Lyft and Uber. | |Zitat=The Los Angeles Metropolitan Transit Authority is soliciting proposals from tech companies to help it build a software-driven ridesharing service called MicroTransit that would augment its existing network of trains and buses. The service would feature shuttle-like vehicles smaller than buses but larger than private automobiles, and it would aim to offer a more accessible and potentially lower-cost alternative to private services like Lyft and Uber. | ||
| | |quelle=[https://arstechnica.co.uk/gadgets/2017/10/the-la-metro-wants-tech-firms-to-help-it-launch-a-new-kind-of-transit/ arstechnika.co.uk] vom 25.10.2017 | ||
|Public=Nein | |Public=Nein | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 19. Juni 2022, 17:00 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist erst in Planung und noch nicht in Betrieb!
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
-
Wie funktioniert's?
Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.
Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung. -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Los Angeles - Vereinigte Staaten
zuletzt überprüft: vor 9 Jahren (3.11.2017)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.